来源:24直播网比赛时间:10-27 08:15:00
0 - 0
雷恩法甲尼斯
| 对战数据 | ||||
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 10-27 08:15 | 法甲 | 雷恩 | - | 尼斯 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 北爱后备 | 11-20 11:45 | 科尔雷恩后备队 | - | 邓根伦后备队 |
| 法U19 | 11-17 05:00 | 雷恩U19 | - | 博库泽U19 |
| 北爱超 | 11-16 07:00 | 科尔雷恩 | - | 拉恩 |
| 芬兰甲 | 11-15 08:30 | 洪卡 | - | 坦佩雷恩 |
| 北爱后备 | 11-11 11:45 | 科尔雷恩后备队 | - | 格伦托兰后备队 |
| 法U19 | 11-10 05:00 | 圣雷南U19 | - | 雷恩U19 |
| 北爱超 | 11-09 09:30 | 林菲尔德 | - | 科尔雷恩 |
| 芬兰甲 | 11-09 06:00 | 洛马亚野牛 | - | 坦佩雷恩 |
| 法甲 | 11-08 11:45 | 巴黎FC | - | 雷恩 |
| 芬兰甲 | 11-06 08:30 | 坦佩雷恩 | - | 拉普阿 |
| 北爱联杯 | 11-05 11:45 | 科尔雷恩 | - | 阿尔马城 |
| 法篮丙 | 11-05 11:00 | 图尔联都会篮球 | - | 勒努瓦-雷恩 |
| 芬女联 | 11-05 08:30 | 坦佩雷恩女篮 | - | 维姆佩林女篮 |
| 法甲 | 11-03 06:00 | 雷恩 | - | 斯特拉斯堡 |
| 法U19 | 11-03 05:00 | 雷恩U19 | - | 洛里昂U19 |
| 北爱超 | 11-02 07:00 | 科尔雷恩 | - | 基拿云 |
| 法篮丙 | 11-01 11:00 | 勒努瓦-雷恩 | - | 莱瓦卢瓦 |
| 芬兰甲 | 11-01 08:30 | 赫尔辛基海鸥 | - | 坦佩雷恩 |
| 法甲 | 10-30 12:05 | 图卢兹 | - | 雷恩 |
| 芬女联 | 10-30 08:30 | 科沃特女篮 | - | 坦佩雷恩女篮 |
珀斯光荣2胜1平3负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 西协乙 | 11-23 07:30 | 巴斯科尼亚 | - | 洛格朗尼斯 |
| 摩尔甲 | 11-22 03:00 | 尼斯波雷尼 | - | 维多利巴尔达尔 |
| 欧篮杯 | 11-20 11:00 | 威尼斯雷耶 | - | 曼雷萨 |
| 法女乙 | 11-20 10:00 | 托农埃维昂女足 | - | 尼斯女足 |
| 英北超 | 11-19 11:45 | 汉德尼斯佛 | - | 班巴布利治 |
| 国际友谊 | 11-19 11:30 | 巴西 | - | 突尼斯 |
| 国际友谊 | 11-19 04:00 | 阿联酋U23 | - | 突尼斯U23 |
| 乌拉后备 | 11-18 11:00 | 米斯奥尼斯后备队 | - | 德芬索后备队 |
| 埃及甲 | 11-18 04:30 | 泰巴尼斯威夫 | - | 明亚 |
| 摩洛乙 | 11-17 06:00 | 祖尼斯EM | - | 查巴 |
| 法U19 | 11-17 05:30 | 科隆米尔斯U19 | - | 尼斯U19 |
| 德戊 | 11-17 05:30 | 巴姆堡格 | - | 条顿尼亚通尼斯 |
| 意丁 | 11-17 05:30 | 佩格尼斯 | - | 费兰迪娜 |
| 意丁 | 11-17 05:30 | SS诺拉 | - | 萨尼斯 |
| 法国杯 | 11-17 05:00 | 隆古恩尼斯 | - | 邦迪埃 |
| 西协丙 | 11-17 04:00 | 特尼斯卡 | - | 门萨赫罗 |
| 西协丙 | 11-17 03:00 | 安吉亚诺 | - | UD洛哥尼斯B |
| 西协丙 | 11-17 03:00 | 维拉洛尼斯 | - | 普埃夫洛努埃沃 |
| 日篮B2 | 11-17 00:05 | 奈良雄心 | - | 鹿儿岛列布尼斯 |
| 阿乙曼特 | 11-16 10:30 | 菲尼斯皮拉尔 | - | 意大利亚诺 |
科尔雷恩后备队 |
邓根伦后备队 |
||||||||
雷恩U19 |
博库泽U19 |
||||||||
科尔雷恩 |
拉恩 |
||||||||
洪卡 |
坦佩雷恩 |
||||||||
科尔雷恩后备队 |
格伦托兰后备队 |
||||||||
圣雷南U19 |
雷恩U19 |
||||||||
林菲尔德 |
科尔雷恩 |
||||||||
洛马亚野牛 |
坦佩雷恩 |
||||||||
巴黎FC |
雷恩 |
||||||||
坦佩雷恩 |
拉普阿 |
||||||||
科尔雷恩 |
阿尔马城 |
||||||||
图尔联都会篮球 |
勒努瓦-雷恩 |
||||||||
坦佩雷恩女篮 |
维姆佩林女篮 |
||||||||
雷恩 |
斯特拉斯堡 |
||||||||
雷恩U19 |
洛里昂U19 |
||||||||
科尔雷恩 |
基拿云 |
||||||||
勒努瓦-雷恩 |
莱瓦卢瓦 |
||||||||
赫尔辛基海鸥 |
坦佩雷恩 |
||||||||
图卢兹 |
雷恩 |
||||||||
科沃特女篮 |
坦佩雷恩女篮 |
||||||||
赛程预览
雷恩 |
|||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 北爱后备 | 11-20 11:45 | 科尔雷恩后备队 | 邓根伦后备队 |
| 法U19 | 11-17 05:00 | 雷恩U19 | 博库泽U19 |
| 北爱超 | 11-16 07:00 | 科尔雷恩 | 拉恩 |
| 芬兰甲 | 11-15 08:30 | 洪卡 | 坦佩雷恩 |
| 北爱后备 | 11-11 11:45 | 科尔雷恩后备队 | 格伦托兰后备队 |
| 法U19 | 11-10 05:00 | 圣雷南U19 | 雷恩U19 |
| 北爱超 | 11-09 09:30 | 林菲尔德 | 科尔雷恩 |
| 芬兰甲 | 11-09 06:00 | 洛马亚野牛 | 坦佩雷恩 |
| 法甲 | 11-08 11:45 | 巴黎FC | 雷恩 |
| 芬兰甲 | 11-06 08:30 | 坦佩雷恩 | 拉普阿 |
| 北爱联杯 | 11-05 11:45 | 科尔雷恩 | 阿尔马城 |
| 法篮丙 | 11-05 11:00 | 图尔联都会篮球 | 勒努瓦-雷恩 |
| 芬女联 | 11-05 08:30 | 坦佩雷恩女篮 | 维姆佩林女篮 |
| 法甲 | 11-03 06:00 | 雷恩 | 斯特拉斯堡 |
| 法U19 | 11-03 05:00 | 雷恩U19 | 洛里昂U19 |
| 北爱超 | 11-02 07:00 | 科尔雷恩 | 基拿云 |
| 法篮丙 | 11-01 11:00 | 勒努瓦-雷恩 | 莱瓦卢瓦 |
| 芬兰甲 | 11-01 08:30 | 赫尔辛基海鸥 | 坦佩雷恩 |
| 法甲 | 10-30 12:05 | 图卢兹 | 雷恩 |
| 芬女联 | 10-30 08:30 | 科沃特女篮 | 坦佩雷恩女篮 |
尼斯 |
|||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 西协乙 | 11-23 07:30 | 巴斯科尼亚 | 洛格朗尼斯 |
| 摩尔甲 | 11-22 03:00 | 尼斯波雷尼 | 维多利巴尔达尔 |
| 欧篮杯 | 11-20 11:00 | 威尼斯雷耶 | 曼雷萨 |
| 法女乙 | 11-20 10:00 | 托农埃维昂女足 | 尼斯女足 |
| 英北超 | 11-19 11:45 | 汉德尼斯佛 | 班巴布利治 |
| 国际友谊 | 11-19 11:30 | 巴西 | 突尼斯 |
| 国际友谊 | 11-19 04:00 | 阿联酋U23 | 突尼斯U23 |
| 乌拉后备 | 11-18 11:00 | 米斯奥尼斯后备队 | 德芬索后备队 |
| 埃及甲 | 11-18 04:30 | 泰巴尼斯威夫 | 明亚 |
| 摩洛乙 | 11-17 06:00 | 祖尼斯EM | 查巴 |
| 法U19 | 11-17 05:30 | 科隆米尔斯U19 | 尼斯U19 |
| 德戊 | 11-17 05:30 | 巴姆堡格 | 条顿尼亚通尼斯 |
| 意丁 | 11-17 05:30 | 佩格尼斯 | 费兰迪娜 |
| 意丁 | 11-17 05:30 | SS诺拉 | 萨尼斯 |
| 法国杯 | 11-17 05:00 | 隆古恩尼斯 | 邦迪埃 |
| 西协丙 | 11-17 04:00 | 特尼斯卡 | 门萨赫罗 |
| 西协丙 | 11-17 03:00 | 安吉亚诺 | UD洛哥尼斯B |
| 西协丙 | 11-17 03:00 | 维拉洛尼斯 | 普埃夫洛努埃沃 |
| 日篮B2 | 11-17 00:05 | 奈良雄心 | 鹿儿岛列布尼斯 |
| 阿乙曼特 | 11-16 10:30 | 菲尼斯皮拉尔 | 意大利亚诺 |
足球直播推荐
Copyright © 2015-2021 24直播网 All Rights Reserved 声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
页面更新时间:
2025年11月22日 06时40分